大学名をクリックすると、各大学のホームページへ移動いたします。
●【合格者番号一覧】欄の〇はホームページ(パソコンのみ)で合格者番号一覧を掲載することを示しています。
●携帯端末からもアクセス可能の場合は◎で表記しています。
●情報の提供については、一部の試験方式のみ提供する大学や提供期間が短い大学もあるのでご注意ください。
●合格者情報の提供について大学側はあくまでも補助的なものとしているため、必ず合格通知書等でご確認ください。
●【合格者番号一覧】欄の〇はホームページ(パソコンのみ)で合格者番号一覧を掲載することを示しています。
●携帯端末からもアクセス可能の場合は◎で表記しています。
●情報の提供については、一部の試験方式のみ提供する大学や提供期間が短い大学もあるのでご注意ください。
●合格者情報の提供について大学側はあくまでも補助的なものとしているため、必ず合格通知書等でご確認ください。
| 大学名 | 合格者 番号一覧 |
備考 |
| 北海学園大 | 〇 | 合格発表日から約1週間 |
| 北海道医療大 | 〇 | 合格発表日(13:00~)から翌々日(~17:00) |
| 北海道薬科大 | 〇 | 合格発表日(9:00~) |
| 東北薬科大 | 〇 | 合格発表日から1週間 |
| いわき明星大 | 〇 | 合格発表日(14:00~) |
| 自治医科大 | 〇 | 医2次のみ合格発表日(17:00~) 看護1次、2次とも合格発表日(11:00~) |
| 獨協医科大 | ◎ | 医1次:合格発表日(10:00~)から4日間(~15:00) 2次:合格発表日(10:00~)から3日間(~15:00) 看護<A日程><センター>:合格発表日(10:00~)から13日間(~17:00) <B日程>:合格発表日(10:00~)から1週間(~17:00) ◆携帯URL:http://www.dokkyomed.ac.jp/i/ |
| 埼玉医科大 | 〇 | 医1次、2次とも:合格発表日(13:00~) |
| ◎ | 保健医療1次:合格発表日(20:00~)、2次:合格発表日(14:00~) <後期>:合格発表日(14:00~) |
|
| 城西大 | 〇 | 合格発表日(10:00~17:00) |
| 駿河台大 | 〇 | 合格発表日(13:00~)から発表日を含めて3日間(~17:00) |
| 東京歯科大 | 〇 | 詳細は受験生に対し、試験当日通知 |
| 明海大 | ◎ | 合格発表日(13:00~17:00) ◆携帯URL:http://www.meikai.ac.jp/nyushi/i/index.cgi |
| 青山学院大 | 〇 | 合格発表日(10:00~)から入学手続締切日まで |
| 学習院大 | 〇 | 合格発表日(12:00~)から |
| 北里大 <獣医> <海洋生命> <看護> |
〇 | 獣医、海洋生命科学、看護:合格発表日から入学手続締切日まで |
| 杏林大 | ◎ | 合格発表日から日、祝日を含まない3日間(最終日が平日の場合~17:00、土曜日の場合~13:00) |
| 国学院大 | 〇 | 合格発表日(13:00~) |
| 駒澤大 | 〇 | 合格発表日(10:00~)から2日間 |
| 順天堂大<医> <スポーツ健康科学> <医療看護> <保健看護> |
〇 | 医:アドレスは受験票の裏に記載 |
| 〇 | スポーツ健康科学:合格発表日(17:00~) | |
| 〇 | 医療看護:合格発表日 | |
| 〇 | 保健看護:合格発表日 | |
| 昭和大 | 〇 | 合格発表日~(学部・専攻により利用開始時間および期間が異なる) ※2次試験日程、補欠者の発表:合格発表日~(学部・専攻により利用開始時間および期間が異なる) |
| 昭和薬科大 | 〇 | 合格発表日(13:00~)から発表日含めて3日間 |
| 成蹊大 | 〇 | 合格発表日(10:00~) |
| 専修大 | 〇 | 合格発表日(11:00~)から24時間 |
| 津田塾大 | 〇 | 合格発表日(9:00~)から3日間予定 |
| 東海大 | 〇 | 合格発表日 ※学部・学科・専攻により利用開始時間および期間が異なる ※PDF形式ファイルにて表示 |
| 東京医科大 | 〇 | |
| 東京慈恵会医科大 | 〇 | 1次、2次ともに合格発表日(13:00~) ※医(医)のみ合格発表日(15:00~) |
| 東京女子大 | 〇 | 合格発表日(時間は試験日程ごとに異なる)から入学手続締切日(~17:00) |
| 東京女子医科大 <医> <看護> |
〇 | 医1次:合格発表日(14:00~)から4日間(~23:00) 2次:合格発表日(16:00~)から4日間(~23:00) 看護:合格発表日より翌日(~17:00) |
| 東京薬科大 | ◎ | 合格発表日(10:00~)から5日間 |
| 東邦大 | 〇 | 医1次、2次:合格発表日(12:00~) ※掲示期間はそれぞれ異なる 看護1次:合格発表日(12:00~)から4日間(~10:00) 2次:合格発表日(12:00~)から4日間(~17:00) |
| 東洋大 | 〇 | 合格発表日から3/24 |
| 日本医科大 | 〇 | 1次、2次:合格発表日(13:00~) |
| 日本歯科大 | 〇 | 合格発表日(12:00~) |
| 日本赤十字看護大 | 〇 | 合格発表日(15:00~) |
| 法政大 | 〇 | 合格発表日(10:00~)から入学手続締切日まで ※2次合格者の発表については、発表当日のみ試験日別に発表開始時刻を指定 |
| 星薬科大 | 〇 | 合格発表日(10:00~)含め5日間(~14:00) |
| 武蔵大 | 〇 | 合格発表日(11:00~)から1次手続締切日 |
| 明治大 | 〇 | 合格発表日~ |
| 明治薬科大 | 〇 | 合格発表日(13:00~)から3日間(~13:00) |
| 早稲田大 | ◎ | 法<センター>1次:合格発表日(12:00~)から2次試験当日 その他:合格発表日(12:00~)から入学手続締切日 ◆携帯URL:http://www.waseda.jp/nyusi/m |
| 麻布大 | 〇 | 合格発表日 |
| 神奈川大 | 〇 | 合格発表日(13:00~) |
| 神奈川歯科大 | 〇 | 合格発表日(16:00~) |
| 聖マリアンナ医科大 | 〇 | 1次:合格発表日(11:00~)、2次:合格発表日(9:00~) |
| 鶴見大 | 〇 | 文:合格発表日 歯:合格発表日(10:00~) |
| 新潟薬科大 | 〇 | |
| 金沢医科大 | 〇 | 医1次:合格発表日(13:00~)4日間(~12:00) 2次:合格発表日(13:00~)7日間(~15:00) 看護:合格発表日(13:00~)7日間(~15:00) |
| 松本歯科大 | 〇 | 合格発表日(17:00~) |
| 朝日大 | 〇 | 歯:合格発表日 |
| 愛知医科大 | 〇 | 医<一般>1次:合格発表日(11:00~)から3日間 2次:合格発表日(18:00~)から9日間 <センター>1次:合格発表日(18:00~)から7日間 2次:合格発表日(18:00~)から8日間 看護:合格発表日(12:00~)から3日間 |
| 南山大 | 〇 | 合格発表日 |
| 藤田保健衛生大 | 〇 | 医1次:合格発表日(13:00~)から翌日(~17:00) 2次:合格発表日(14:00~)から翌日(~17:00) 医療科:合格発表日(15:00~)から掲示終了日(~17:00) ※方式により掲示期間は異なる |
| 京都外国語大 | 〇 | 合格発表日(10:00~) |
| 同志社女子大 | 〇 | 合格発表日(11:00~)から4日間(~11:00) ※<センター前期>のみ5日間 |
| 立命館大 | 〇 | 合格発表日から3日間 ※利用開始時間は学部により異なる |
| 龍谷大 | 〇 | 合格発表日(12:00~) |
| 大阪医科大 | 〇 | 医1次:合格発表日(<一般>16:00~、<センター>13:00~) 2次:合格発表日(<一般>13:00~、<センター>13:00~) 看護<前期><後期>:合格発表日(13:00~) <センター>1次:合格発表日(16:00~) 2次:合格発表日(13:00~) |
| 大阪薬科大 | 〇 | 合格発表日(13:00~) |
| 関西医科大 | ◎ | 1次:合格発表日(15:00~) 2次:合格発表日(10:00~) ◆携帯URL:http://www.kmu.ac.jp/i/ |
| 近畿大 | 〇 | 合格発表日(13:00~)から5日間 |
| 兵庫医科大 | 〇 | 1次、2次:合格発表日(10:00~) |
| 兵庫医療大 | 〇 | 合格発表日(13:00~) |
| 武庫川女子大 | 〇 | 合格発表日(10:00~) |
| 川崎医科大 | 〇 | 1次:合格発表日(17:00~)、2次:合格発表日(9:00~) |
| 広島国際大 | 〇 | 合格発表日(10:00~)から48時間 |
| 産業医科大 | 〇 | 合格発表日(16:00~) 医:2段階選抜実施の有無2/1~2/14、2次募集3/29 産業保健:補欠発表 看護A、環境マネジメント2/24 看護B3/19 |
| 福岡歯科大 | 〇 | 合格発表日(17:00~) |
| 長崎国際大 | 〇 | 合格発表日(10:00~) |
