@はインターネットHPで合格者番号一覧を掲載する大学を表します(掲載は合格発表日時と異なる場合がありますので、必ず入試要項で確認してください)。
なお、携帯電話によるアドレスは省略しています。
大学名称に※のある対象は、独自日程で試験を実施する大学です。
合格発表日変更後欄の記号 ○:追試験を実施した場合のみ変更 ●:追試験を実施してもしなくても変更
※変更の可能性がありますので、詳細は必ずHP等で確認してください。
なお、携帯電話によるアドレスは省略しています。
大学名称に※のある対象は、独自日程で試験を実施する大学です。
合格発表日変更後欄の記号 ○:追試験を実施した場合のみ変更 ●:追試験を実施してもしなくても変更
※変更の可能性がありますので、詳細は必ずHP等で確認してください。
| 大学 | 学部 | 日程 | 発表日 | 時間 | インターネットでの合格発表について | 追試日程 | 合格発表日 変更後 |
時間 | 追試備考 | ||
| 旭川医科大 | 前 | 3/6 | 10:00 | @ | 3/4 | ○ | 3/9 | ||||
| 後 | 3/20 | 10:00 | @ | 3/19 | ○ | 3/23 | |||||
| 小樽商科大 | 前 | 3/8 | 10:00 | @ | 3/4 | ||||||
| 後 | 3/23 | 17:00 | @ | - | |||||||
| 帯広畜産大 | 前 | 3/6 | 10:00 | @ | 10:30~ | 3/4 | |||||
| 後 | 3/21 | 10:00 | @ | - | |||||||
| 北見工業大 | 前 | 3/6 | 9:00 | @ | - | ||||||
| 後 | 3/20 | 9:00 | @ | 3/19 | ○ | 3/21 | |||||
| 北海道大 | 前 | 3/6 | 9:00 | @ | 9:30~ | 実施せず | |||||
| 後 | 3/20 | 9:00 | @ | 実施せず | |||||||
| 北海道教育大 | 前 | 3/6 | 9:00 | @ | 志望校構内の掲示後に発表 | 3/4・3/5 | 3/10 | 追試3/5は石見沢校のみ | |||
| 後 | 3/21 | 9:00 | @ | 3/19 | 3/24 | ||||||
| 室蘭工業大 | 前 | 3/6 | 10:00 | @ | 3/4 | 変更なし | |||||
| 後 | 3/20 | 10:00 | @ | - | |||||||
| 弘前大 | 前 | 3/6 | 10:00 | @ | 3/4・3/5 | 3/7 | 10:00 | ||||
| 後 | 3/20 | 14:00 | @ | 3/19 | 3/22 | 10:00 | |||||
| 岩手大 | 前 | 3/8 | 15:00 | @ | 3/4 or 3/5 | 3/10 | 13:30 | 教育学部実技3/5 | |||
| 後 | 3/20 | 13:00 | @ | 3/18 | 3/20 | 16:00 | |||||
| 東北大 | 前 | 3/10 | 15:00 | @ | 3/4・3/5 | 変更なし | |||||
| 後 | 3/22 | 15:00 | @ | 3/19 | 変更なし | ||||||
| 宮城教育大 | 前 | 3/6 | 10:00 | @ | 3/3・3/4 | 3/9 | 10:00 | ||||
| 後 | 3/24 | 10:00 | @ | 3/18 | 変更なし | ||||||
| 秋田大 | 前 | 3/6 | 13:00 | @ | 3/4・3/5 | 3/9 | 9:00 | 医学部は特例措置 (前・後ともに出願の場合)3/19 |
|||
| 後 | 3/22 | 13:00 | @ | 3/19 | 3/23 | 9:00 | |||||
| 山形大 | 前 | 3/6 | 11:00 | @ | 3/5 | 3/8 | 16:00 | 医・医<前>は実施せず (他に実施しない学部あり) |
|||
| 後 | 3/20 | 16:00 | @ | 3/19 | 3/22 | 16:00 | |||||
| 福島大 | 前 | 3/6 | 11:00 | @ | 3/4 or 3/5 | 3/6 | 16:00 | 行政政策学類は実施せず | |||
| 後 | 3/20 | 11:00 | @ | 3/19 | 3/20 | 16:00 | |||||
| 茨城大 | 前 | 3/6 | 13:00 | @ | 14:00~ | 3/4 | 3/8 | ||||
| 後 | 3/21 | 13:00 | @ | 3/19 | 3/23 | ||||||
| 筑波大 | 前 | 3/6 | 10:00 | @ | 12:00~3/12 12:00 | 3/4・3/5 | ● | 3/10 | |||
| 後 | 3/20 | 10:00 | @ | 12:00~3/26 12:00 | 3/19 | ● | 3/24 | ||||
| 筑波技術大 | 前 | 3/8 | 10:00 | @ | |||||||
| 宇都宮大 | 前 | 3/6 | 14:00 | @ | 14:30~ | 3/4 | 変更なし | ||||
| 後 | 3/20 | 15:00 | @ | 15:30~ | 3/19 | 変更なし | |||||
| 群馬大 | 前 | 3/8 | 10:00 | @ | ~入学手続日 | 3/3 | 3/10 | 15:00 | 医・医は実施せず | ||
| 後 | 3/23 | 10:00 | @ | ||||||||
| 埼玉大 | 前 | 3/6 | 14:00 | @ | 実施せず | ||||||
| 後 | 3/20 | 14:00 | @ | 実施せず | |||||||
| 千葉大 | 前 | 3/9 | 13:00 | @ | 14:00~3/11 17:00 | 3/4・3/5 | 変更なし | ||||
| 後 | 3/20 | 13:00 | @ | 14:00~3/23 17:00 | 3/18 | 3/22 | 13:00 | ||||
| お茶の水女子大 | 前 | 3/10 | 12:00 | @ | 3/5・3/6 | 変更なし | |||||
| 後 | 3/20 | 12:00 | @ | 3/20 | 3/23 | 12:00 | |||||
| 電気通信大 | 前 | 3/8 | 10:00 | @ | 12:00~1週間 | 3/3 | ● | 3/9 | 10:00 | ||
| 後 | 3/21 | 10:00 | @ | 3/18 | ● | 3/23 | 10:00 | ||||
| 東京大 | 前 | 3/10 | 13:00 | 実施せず | |||||||
| 後 | 3/23 | 13:00 | 実施せず | ||||||||
| 東京医科歯科大 | 前 | 3/10 | 13:00 | @ | 実施予定 | ||||||
| 後 | 3/24 | 13:00 | @ | 実施予定 | |||||||
| 東京外国語大 | 前 | 3/6 | 10:00 | @ | 実施予定 | 2/12公表 | |||||
| 後 | 3/21 | 10:00 | @ | 実施予定 | |||||||
| 東京海洋大 | 前 | 3/6 | 10:00 | @ | 10:30~ | 3/4 | ● | 3/10 | |||
| 後 | 3/20 | 10:00 | @ | 3/19 | ● | 3/24 | |||||
| 東京学芸大 | 前 | 3/8 | 10:00 | @ | 掲載は5日間 | 3/4 | 3/9 | ||||
| 後 | 3/20 | 14:00 | @ | 3/18 | 3/21 | ||||||
| 東京芸術大 | 音楽 | 前 | 3/13 | 13:00 | @ | 14:00~ | 実施せず | ||||
| 美術 | 前 | 3/13 | 12:00 | @ | 13:00~ | 実施せず | |||||
| 東京工業大 | 前 | 3/9 | 12:00 | @ | 13:00~ | 実施せず | |||||
| 後 | 3/23 | 12:00 | @ | 実施せず | |||||||
| 東京農工大 | 前 | 3/7 | 10:00 | @ | 10:30~ 掲載は3日間 |
実施せず | |||||
| 後 | 3/21 | 10:00 | @ | 実施せず | |||||||
| 一橋大 | 前 | 3/10 | 10:00 | @ | |||||||
| 後 | 3/23 | 13:00 | @ | ||||||||
| 横浜国立大 | 前 | 3/7 | 13:00 | @ | 掲載は約4日間 | 実施せず | |||||
| 後 | 3/21 | 13:00 | @ | 実施せず | |||||||
| 上越教育大 | 前 | 3/6 | 10:00 | @ | 12:00~ 掲載は約1週間 |
3/4 | ● | 3/9 | |||
| 後 | 3/23 | 10:00 | @ | 3/20 | 変更なし | ||||||
| 長岡技術科学大 | 前 | 3/8 | 10:00 | @ | 3/4 | 変更なし | |||||
| 新潟大 | 前 | 3/8 | 10:00 | @ | 11:00~ | 3/4・3/5 | 3/10 | 10:00 | 3/5 医・医面接 | ||
| 後 | 3/22 | 10:00 | @ | 3/18 | 3/23 | 10:00 | |||||
| 富山大 | 前 | 3/7 | 13:00 | @ | 3/3・3/4 | ● | 3/9 | 11:00 | 一部学科で実施せず | ||
| 後 | 3/21 | 13:00 | @ | 3/18 | ● | 3/23 | 11:00 | 医、薬学部は実施せず | |||
| 金沢大 | 前 | 3/8 | 14:00 | @ | ~3/31 | 3/4・3/5 | 3/10 | 14:00 | |||
| 後 | 3/22 | 10:00 | @ | 3/19 | 3/23 | 14:00 | |||||
| 福井大 | 前 | 3/6 | 10:00 | @ | 3/3 | 変更なし | 医<前>は実施なし | ||||
| 後 | 3/20 | 10:00 | @ | 3/17 | 変更なし | ||||||
| 山梨大 | 前 | 3/8 | 16:00 | @ | 実施せず | ||||||
| 後 | 3/23 | 17:00 | @ | 実施せず | |||||||
| 信州大 | 人文・繊維・農 | 前 | 3/8 | 10:00 | @ | ~3/15 17:00 | 3/4 | 3/8 | 16:00 | 人文学部は実施せず 繊維学部 合格発表 17:00 |
|
| 経済・理・医 | 前 | 3/8 | 15:00 | @ | 3/4 | 変更なし | 医学部は実施せず | ||||
| 教育・工 | 前 | 3/8 | 16:00 | @ | 3/3・3/4 | 変更なし | 工学部3/4のみ | ||||
| 人文・理 繊維・農 |
後 | 3/20 | 10:00 | @ | ~3/27 17:00 | 3/19 | 3/20 | 15:00 | 人文、理、繊維学部は実施せず | ||
| 経済・医 | 後 | 3/20 | 15:00 | @ | 3/19 | 変更なし | 医・保健のみ実施 | ||||
| 教育・工 | 後 | 3/20 | 16:00 | @ | 3/19 | 変更なし | 教育学部は実施せず | ||||
| 岐阜大 | 前 | 3/6 | 12:00 | @ | 掲載は1週間 | 実施せず | |||||
| 後 | 3/23 | 12:00 | @ | 実施せず | |||||||
| 静岡大 | 前 | 3/6 | 10:00 | @ | ~入学手続日 | 3/4 | ○ | 3/8 | |||
| 後 | 3/21 | 10:00 | @ | 3/19 | ○ | 3/22 | |||||
| 浜松医科大 | 前 | 3/8 | 17:00 | 3/4 | 変更なし | ||||||
| 後 | 3/23 | 17:00 | 3/19 | 変更なし | |||||||
| 愛知教育大 | 前 | 3/8 | 13:00 | @ | 3/3 | ● | 3/10 | 13:00 | |||
| 後 | 3/23 | 15:00 | @ | 3/18 | ● | 3/24 | 11:00 | ||||
| 豊橋技術科学大 | 前 | 3/6 | 10:00 | @ | 11:00~ | 3/4 | ○ | 3/10 | 10:00 | ||
| 名古屋大 | 前 | 3/10 | 11:00 | @ | 実施せず | ||||||
| 後 | 3/24 | 10:00 | @ | 実施せず | |||||||
| 名古屋工業大 | 前 | 3/9 | 15:00 | @ | 16:00~10日 17:00 | 3/4 | 変更なし | ||||
| 後 | 3/24 | 15:00 | @ | 16:00~25日 17:00 | 3/19 | 変更なし | |||||
| 三重大 | 前 | 3/6 | 10:00 | @ | ~3/15 17:00 | 実施せず | |||||
| 後 | 3/23 | 10:00 | @ | ~3/27 17:00 | 実施せず | ||||||
| 滋賀大 | 前 | 3/6 | 10:00 | @ | 3/4 | ● | 3/9・3/10 | 経済学部は実施せず 経済学部 合格発表 <前>3/9 <後>3/20 |
|||
| 後 | 3/20 | 13:00 | @ | 3/19 | ● | 3/24 | |||||
| 滋賀医科大 | 前 | 3/9 | 10:00 | @ | |||||||
| 京都大 | 前 | 3/10 | 12:00 | @ | ~3/15 17:00 | 3/4・3/5 | 実施の場合3/4・3/5予定 | ||||
| 京都教育大 | 前 | 3/6 | 10:00 | @ | 3/4 | 3/9 | 10:00 | ||||
| 後 | 3/20 | 15:00 | @ | 3/19 | 3/24 | 10:00 | |||||
| 京都工芸繊維大 | 前 | 3/6 | 10:00 | @ | 3/6 | 3/10 | 16:00 | ||||
| 後 | 3/23 | 16:00 | @ | 3/20 | 3/24 | 10:00 | |||||
| 大阪大 | 前 | 3/8 | 9:00 | @ | 3/3 | ||||||
| 後 | 3/22 | 9:00 | @ | 3/18 | |||||||
| 大阪教育大 | 前 | 3/6 | 10:00 | 3/4 | 3/10 | 10:00 | |||||
| 後 | 3/23 | 10:00 | 3/19 | 3/24 | 10:00 | ||||||
| 神戸大 | 前 | 3/9 | 10:00 | @ | ~3/16 9:00 | 3/4・(3/5) | |||||
| 後 | 3/23 | 10:00 | @ | ~3/26 17:00 | 3/19 | ||||||
| 兵庫教育大 | 前 | 3/6 | 10:00 | @ | ~3/20 | 3/4 | ● | 3/9 | 10:00 | ||
| 後 | 3/20 | 10:00 | @ | ~4/3 | 3/19 | ● | 3/24 | 12:00 | |||
| 奈良教育大 | 前 | 3/8 | 10:00 | @ | 掲示終了後 | 3/4 | 3/10 | 10:00 | |||
| 後 | 3/23 | 15:00 | @ | 3/19 | 3/24 | 10:00 | |||||
| 奈良女子大 | 前 | 3/7 | 10:00 | @ | 10:30~ | 3/4 | 3/9 | 15:00 | |||
| 後 | 3/20 | 10:00 | @ | 3/19 | 3/23 | 15:00 | |||||
| 和歌山大 | 前 | 3/6 | 10:00 | @ | 12:00~ 掲載は3日間 |
3/4 | 3/8 | ||||
| 後 | 3/21 | 9:00 | @ | 3/19 | 3/23 | ||||||
| 鳥取大 | 前 | 3/6 | 11:00 | @ | 13:00~3/15 | 3/3・3/4 | ○ | 3/7 | 3/3 医・医予備日 | ||
| 後 | 3/20 | 11:00 | @ | 13:00~3/27 | 3/19 | ○ | 3/21 | ||||
| 島根大 | 前 | 3/8 | 11:00 | @ | 3/4・3/5 | 3/9 | 18:00 | ||||
| 後 | 3/22 | 11:00 | @ | 3/19 | 3/23 | 18:00 | |||||
| 岡山大 | 前 | 3/6 | 13:00 | @ | ~3/19 | 3/4・3/5 | ● | 3/10 | 13:00 | ||
| 後 | 3/20 | 13:00 | @ | ~3/27 | 3/19 | ● | 3/23 | 13:00 | |||
| 広島大 | 前 | 3/10 | 12:00 | @ | 3/4・3/5 | 3/10 | |||||
| 後 | 3/22 | 12:00 | @ | 3/19・3/20 | 3/22 | ||||||
| 山口大 | 前 | 3/8 | 10:00 | @ | 3/4・3/5 | ||||||
| 後 | 3/21 | 10:00 | @ | 3/19 | |||||||
| 徳島大 | 前 | 3/10 | 9:00 | @ | 3/4・3/5 | 3/10 | |||||
| 後 | 3/23 | 15:00 | @ | 3/19 | 3/23 | ||||||
| 鳴門教育大 | 前 | 3/6 | 10:00 | @ | 3/4 | 3/8 | |||||
| 後 | 3/20 | 10:00 | @ | 3/19 | 3/23 | ||||||
| 香川大 | 前 | 3/6 | 9:00 | @ | 10:00~ | 3/4 | ● | 3/9 | 9:00 | ||
| 後 | 3/22 | 9:00 | @ | 3/19 | ● | 3/23 | 9:00 | ||||
| 愛媛大 | 前 | 3/6 | 10:00 | @ | 10:30~ | 3/4 | ● | 3/9 | 10:00 | ||
| 後 | 3/22 | 10:00 | @ | 3/19 | ● | 3/23 | 10:00 | ||||
| 高知大 | 前 | 3/8 | 10:00 | @ | ~3/15 17:00 | 3/3・3/4 | ● | 3/9 | 10:00 | ||
| 後 | 3/22 | 10:00 | @ | ~3/30 17:00 | 3/18 | 変更なし | |||||
| 九州大 | 前 | 3/8 | 11:00 | @ | 12:00~ | 実施せず | |||||
| 後 | 3/21 | 11:00 | @ | 実施せず | |||||||
| 九州工業大 | 前 | 3/9 | 10:00 | @ | 3/4 | 変更なし | |||||
| 後 | 3/23 | 10:00 | @ | 3/19 | 変更なし | ||||||
| 福岡教育大 | 前 | 3/6 | 15:00 | @ | 15:30~ | 3/4・3/5 | 3/9 | 15:00 | |||
| 後 | 3/21 | 15:00 | @ | 15:30~ | 3/19・3/20 | 3/23 | 15:00 | ||||
| 佐賀大 | 前 | 3/6 | 14:00 | @ | 14:30~ | 3/4・3/5 | 3/10 | 14:00 | |||
| 後 | 3/21 | 14:00 | @ | 3/19・3/20 | 3/23 | 14:00 | |||||
| 長崎大 | 前 | 3/7 | 10:00 | @ | 11:00~ | 3/4 | ○ | 3/10 | |||
| 後 | 3/21 | 10:00 | @ | 3/19 | ○ | 3/23 | |||||
| 熊本大 | 前 | 3/7 | 11:00 | @ | 11:00~ | 3/4・3/5 | 3/10 | ||||
| 後 | 3/21 | 11:00 | @ | 3/19 | 3/24 | ||||||
| 大分大 | 前 | 3/9 | 10:00 | @ | 11:00~3/12 | 3/4・3/5 | 変更なし | ||||
| 後 | 3/21 | 17:00 | @ | 18:00~3/24 | 3/19 | 変更なし | |||||
| 宮崎大 | 前 | 3/6 | 10:00 | @ | 12:00~ | 3/4・3/5 | ● | 3/9 | 10:00 | ||
| 後 | 3/21 | 10:00 | @ | 3/19・3/20 | ● | 3/22 | 10:00 | ||||
| 鹿児島大 | 前 | 3/7 | 10:00 | @ | 3/4・3/5 | 3/10 | 10:00 | ||||
| 後 | 3/21 | 10:00 | @ | 3/19 | 3/24 | 10:00 | |||||
| 鹿屋体育大 | 前 | 3/6 | 10:00 | @ | ~3/10 | 3/5 | ○ | 3/10 | 10:00 | ||
| 琉球大 | 前 | 3/7 | 11:00 | @ | 3/3・3/4 | 変更なし | |||||
| 後 | 3/21 | 11:00 | @ | 3/18 | 変更なし | 教育(生涯/子ども地域)実施せず | |||||
| 釧路公立大 | 前 | 3/5 | 10:00 | @ | |||||||
| 中 | 3/21 | 10:00 | @ | 3/15 | 変更なし | ||||||
| 公立はこだて未来大 | 前 | 3/9 | 10:00 | @ | 3/4 | ||||||
| 後 | 3/20 | 10:00 | @ | ||||||||
| 札幌医科大 | 前 | 3/6 | 10:00 | @ | 3/3・3/4 | 3/9 | 保健医療学部は3/3のみ | ||||
| 札幌市立大 | 前 | 3/8 | 10:00 | @ | 11:00~ | 3/3 | 変更なし | ||||
| 後 | 3/23 | 10:00 | @ | 3/18 | 変更なし | ||||||
| 名寄市立大 | 前 | 3/5 | 9:00 | @ | ~3/6 17:00 | ||||||
| 後 | 3/20 | 9:00 | @ | ~3/21 17:00 | |||||||
| 青森県立保健大 | 前 | 3/9 | 10:00 | @ | ※3/20 | ※3/24 | ※臨時募集 | ||||
| 後 | 3/23 | 10:00 | @ | ||||||||
| 青森公立大 | 前 | 3/5 | 10:00 | @ | 3/4 | 3/9 | |||||
| 後 | 3/23 | 10:00 | @ | ||||||||
| 岩手県立大 | 前 | 3/4 | 13:00 | @ | 3/4 | ○ | 3/10 | ||||
| 後 | 3/20 | 13:00 | @ | 3/18 | 変更なし | ||||||
| 宮城大 | 前 | 3/5 | 13:00 | @ | 3/3 | ● | 3/6 | ||||
| 後 | 3/20 | 13:00 | @ | 3/18 | ● | 3/22 | |||||
| 秋田県立大 | 前 | 3/3 | 13:00 | @ | 3/4 | 3/8 | |||||
| 後 | 3/20 | 13:00 | @ | 3/19 | 3/22 | ||||||
| 国際教養大※ | 独A | 2/12 | 13:00 | @ | 14:00~ | 2/20 | 2/26 | 13:00 | A日程追試はB日程、B日程追試は C日程と同様で実施 |
||
| 独B | 2/26 | 13:00 | @ | 3/15 | 3/19 | 13:00 | |||||
| 独C | 3/19 | 13:00 | @ | 3/20 | 3/23 | 13:00 | |||||
| 山形県立保健医療大 | 前 | 3/4 | 10:00 | @ | 3/4 | ○ | 3/5 | 15:00 | |||
| 会津大 | 前 | 3/5 | 12:00 | @ | 3/4 | 3/9 | |||||
| 福島県立医科大 | 前 | 3/9 | 10:00 | @ | 実施せず | 受験票送付時、詳細通知 | |||||
| 後 | 3/20 | 10:00 | @ | 実施せず | |||||||
| 茨城県立医療大 | 前 | 3/5 | 11:00 | @ | 13:00~3/12 17:00 | 3/4 | ○ | 3/9 | |||
| 後 | 3/23 | 11:00 | @ | 13:00~3/29 17:00 | 3/19 | 変更なし | |||||
| 群馬県立県民健康科学大 | 前 | 3/5 | 10:00 | @ | 11:00~ | 3/4 | ○ | 3/10 | 10:00 | ||
| 群馬県立女子大 | 前 | 3/4 | 10:00 | @ | 11:00~ | 3/4 | 3/6 | ||||
| 後 | 3/20 | 10:00 | @ | 3/19 | 3/21 | ||||||
| 高崎経済大 | 前 | 3/5 | 10:00 | @ | 3/4 | 3/7 | |||||
| 中 | 3/21 | 10:00 | @ | 3/15 | 変更なし | ||||||
| 後 | 3/21 | 10:00 | @ | 3/19 | 3/22 | ||||||
| 前橋工科大 | 前 | 3/5 | 10:00 | @ | ※3/23 | ※3/25 | ※臨時試験 | ||||
| 後 | 3/20 | 10:00 | @ | ||||||||
| 埼玉県立大 | 前 | 3/8 | 10:00 | @ | ~入学手続完了日 | 3/3 | 変更なし | ||||
| 後 | 3/22 | 10:00 | @ | 3/17 | 変更なし | ||||||
| 千葉県立保健医療大 | 前 | 3/5 | 13:00 | @ | 3/9 16時まで | 3/4 | 3/9 | ||||
| 首都大学東京 | 前 | 3/8 | 12:00 | @ | 掲載は3日間 | 3/5 | 3/10 | ||||
| 後 | 3/21 | 12:00 | @ | 3/20 | 3/23 | ||||||
| 神奈川県立保健福祉大 | 前 | 3/8 | 10:00 | @ | 3/2 | 変更なし | |||||
| 後 | 3/20 | 10:00 | @ | 3/16 | 変更なし | ||||||
| 横浜市立大 | 前 | 3/6 | 11:00 | @ | ~入学手続日 | 実施せず | |||||
| 新潟県立看護大 | 前 | 3/4 | 10:00 | @ | 発表後準備ができ次第 | 3/4 | ○ | 3/10 | 10:00 | ||
| 後 | 3/20 | 10:00 | @ | 3/18 | ○ | 3/24 | 10:00 | ||||
| 新潟県立大※ | 独A | 2/17 | 10:00 | @ | 当日中 | 2/20 or 2/21 | 3/3 | ||||
| 独B | 3/3 | 10:00 | @ | 3/14 or 3/15 | 3/23 | ||||||
| 独C | 3/20 | 10:00 | @ | 3/19 | 3/23 | ||||||
| 富山県立大 | 前 | 3/6 | 10:00 | @ | 実施せず | センター試験を参考に合否判定 | |||||
| 後 | 3/24 | 10:00 | @ | - | |||||||
| 石川県立大 | 前 | 3/5 | 10:00 | @ | 12:00~ | 3/3 | 変更なし | ||||
| 後 | 3/20 | 10:00 | @ | 3/18 | 変更なし | ||||||
| 石川県立看護大 | 前 | 3/5 | 10:00 | @ | 11:00~ | 3/3 | 変更なし | ||||
| 後 | 3/20 | 10:00 | @ | 3/18 | 変更なし | ||||||
| 金沢美術工芸大 | 中 | 3/21 | 10:00 | @ | 実施せず | ||||||
| 福井県立大 | 前 | 3/6 | 10:00 | @ | 3/3 | ○ | 3/10 | ||||
| 後 | 3/21 | 10:00 | @ | 3/18 | ○ | 3/23 | |||||
| 都留文科大 | 前 | 3/1 | 9:00 | @ | - | ||||||
| 中 | 3/20 | 9:00 | @ | 3/16 | 変更なし | ||||||
| 山梨県立大 | 前 | 3/6 | 15:00 | @ | 16:00~3/27 17:00 | 3/5 | ○ | 3/9 | |||
| 後 | 3/20 | 15:00 | @ | 16:00~3/27 17:00 | 3/18 | ○ | 3/23 | ||||
| 長野県看護大 | 前 | 3/4 | 10:00 | @ | 3/4 | ● | 3/6 | 10:00 | |||
| 後 | 3/20 | 10:00 | @ | 3/22 | ● | 3/23 | 16:00 | ||||
| 岐阜県立看護大 | 前 | 3/5 | 15:00 | @ | 17:00~3/15 17:00 | 3/3 | 変更なし | ||||
| 後 | 3/20 | 10:00 | @ | 13:00~3/27 17:00 | 実施せず | ||||||
| 岐阜薬科大 | 中 | 3/20 | 10:00 | @ | 3/17 | ||||||
| 静岡県立大 | 前 | 3/5 | 10:00 | @ | 3/3 | 3/7 | 10:00 | ||||
| 中 | 3/21 | 10:00 | @ | 3/17 | 変更なし | 10:00 | |||||
| 後 | 3/21 | 10:00 | @ | 3/18 | 変更なし | 10:00 | |||||
| 愛知県立大 | 前 | 3/8 | 11:00 | @ | ~3/15 | 3/4 | ○ | 3/10 | |||
| 後 | 3/20 | 11:00 | @ | ~3/26 | 3/17 | 変更なし | |||||
| 愛知県立芸術大 | 美術 | 後 | 3/22 | 11:00 | @ | 実施せず | |||||
| 音楽 | 後 | 3/21 | 11:00 | @ | 実施せず | ||||||
| 名古屋市立大 | 前 | 3/10 | 10:00 | @ | 3/4・3/5 | ||||||
| 後 | 3/23 | 10:00 | @ | 3/16 | |||||||
| 中 | 3/23 | 10:00 | @ | 3/19 | |||||||
| 三重県立看護大 | 前 | 3/4 | 13:00 | @ | 13:30~ | 3/4 | ● | 3/6 | 13:00 | ||
| 後 | 3/20 | 13:00 | @ | 3/18 | ● | 3/21 | 13:00 | ||||
| 滋賀県立大 | 前 | 3/8 | 9:00 | @ | 3/4 | 3/9 | |||||
| 後 | 3/21 | 9:00 | @ | 3/19 | 3/23 | ||||||
| 京都市立芸術大 | 美術 | 前 | 3/9 | 15:00 | |||||||
| 音楽 | 後 | 3/20 | 16:00 | ||||||||
| 京都府立大 | 前 | 3/9 | 12:00 | @ | 3/4 | 変更なし | |||||
| 後 | 3/23 | 12:00 | @ | 3/19 | 変更なし | ||||||
| 京都府立医科大 | 前 | 3/10 | 10:00 | @ | |||||||
| 後 | 3/24 | 10:00 | @ | ||||||||
| 大阪市立大 | 前 | 3/10 | 13:30 | @ | ~3/15 | 3/4・3/5 | 変更なし | 医学科は3/5面接 | |||
| 後 | 3/23 | 13:30 | @ | ~3/27 | 3/18 | 変更なし | |||||
| 大阪府立大 | 前 | 3/9 | 13:00 | @ | 3/3 | 3/10 | |||||
| 中 | 3/23 | 13:00 | @ | 3/15 | 変更なし | ||||||
| 後 | 3/22 | 13:00 | @ | 3/18 | 変更なし | ||||||
| 神戸市看護大 | 前 | 3/5 | 10:00 | @ | 3/4 | 3/8 | |||||
| 後 | 3/20 | 10:00 | @ | 3/19 | 3/23 | ||||||
| 神戸市外国語大 | 前 | 3/4 | 10:00 | @ | 10:30~3/15 23:59 | 3/4 | 3/8 | 14:00 | |||
| 後 | 3/20 | 10:00 | @ | 10:30~3/26 23:59 | 3/19 | 3/21 | 10:00 | ||||
| 兵庫県立大 | 経済・経営 | 前 | 3/5 | 14:00 | @ | 掲載は1週間 | 3/3 | 変更なし | |||
| 後 | 3/20 | 14:00 | @ | 3/18 | 変更なし | 経営学部は実施せず | |||||
| 環境人間 | 前 | 3/8 | 14:00 | @ | ~3/15 | 3/4 | 変更なし | ||||
| 後 | 3/23 | 14:00 | @ | ~3/27 | - | 変更なし | |||||
| 理 | 中 | 3/23 | 14:00 | @ | 3/15 | 変更なし | |||||
| 工 | 前 | 3/9 | 14:00 | @ | 3/3 | 変更なし | |||||
| 後 | 3/23 | 14:00 | @ | 3/18 | 変更なし | ||||||
| 看護 | 前 | 3/6 | 10:00 | 3/3 | 変更なし | ||||||
| 後 | 3/20 | 10:00 | 3/18 | 変更なし | |||||||
| 奈良県立大 | 前 | 3/5 | 10:00 | @ | 3/16 | 3/20 | 10:00 | ||||
| 中 | 3/20 | 10:00 | @ | ||||||||
| 奈良県立医科大 | 前 | 3/9 | 15:00 | @ | |||||||
| 後 | 3/23 | 15:00 | @ | ||||||||
| 和歌山県立医科大 | 医 | 前 | 3/9 | 15:00 | @ | 16:00~3/12 16:00 | 実施せず | ||||
| 保健看護 | 前 | 3/9 | 12:00 | @ | 14:00~3/11 14:00 | 実施せず | |||||
| 後 | 3/23 | 12:00 | @ | 14:00~3/25 14:00 | 実施せず | ||||||
| 島根県立大 | 前 | 3/5 | 10:00 | @ | 3/4 | ○ | 3/9 | ||||
| 後 | 3/20 | 10:00 | @ | 3/20 | ○ | 3/23 | |||||
| 岡山県立大 | 前 | 3/6 | 10:00 | @ | 3/4 | 変更なし | |||||
| 中 | 3/22 | 10:00 | 3/15 | 変更なし | |||||||
| 後 | 3/22 | 10:00 | @ | 3/19 | 変更なし | ||||||
| 新見公立大 | 独 | 2/23 | 10:00 | @ | 3/4 | 3/12 | |||||
| 尾道大 | 前 | 3/5 | 10:00 | @ | 3/1・3/2 | 変更なし | 美術学科は3/1・2の両日 | ||||
| 後 | 3/20 | 10:00 | @ | 3/18 | 変更なし | 美術学科は実施せず | |||||
| 県立広島大 | 前 | 3/8 | 12:00 | @ | 3/4 | 変更なし | |||||
| 後 | 3/20 | 12:00 | @ | ※3/17 | 変更なし | ※経営情報、生命環境学部はセンター試験を参考に合否判定 | |||||
| 広島市立大 | 国際・情報 | 前 | 3/7 | 10:00 | @ | 3/2 | 変更なし | ||||
| 後 | 3/21 | 10:00 | @ | 3/17 | 変更なし | ||||||
| 芸術 | 前 | 3/7 | 10:00 | @ | 3/3~3/6 | ○ | 3/8 | 12:00 | デザイン工芸学科の追試5日まで | ||
| 下関市立大 | 前 | 3/4 | 10:00 | @ | 3/2 | 変更なし | |||||
| 中 | 3/21 | 10:00 | @ | 3/14 | 変更なし | ||||||
| 山口県立大 | 前 | 3/5 | 10:00 | @ | 3/4 | 3/10 | |||||
| 後 | 3/23 | 10:00 | @ | 3/19 | 3/23 | ||||||
| 香川県立保健医療大 | 前 | 3/4 | 9:00 | @ | 10:00~ | 3/4 | 3/9 | ||||
| 後 | 3/23 | 9:00 | @ | 3/17 | 変更なし | ||||||
