※URLは提供期間のみの場合があります。
合格発表、情報開示については、別途合格発表日一覧、情報開示一覧を参照してください。
携帯サイトのアドレスは省略(ただし携帯サイトのみの場合は掲載)しています。
他にも入試情報等掲載されますので、各大学のHPで確認してください。
※新型インフルエンザの影響による試験日程の変更や追試験等ありますので、今年度は各大学の情報にご注意ください。
合格発表、情報開示については、別途合格発表日一覧、情報開示一覧を参照してください。
携帯サイトのアドレスは省略(ただし携帯サイトのみの場合は掲載)しています。
他にも入試情報等掲載されますので、各大学のHPで確認してください。
※新型インフルエンザの影響による試験日程の変更や追試験等ありますので、今年度は各大学の情報にご注意ください。
大学 | 出願状況 | 追加合格 | その他 |
○ | 第1段階選抜結果
<前>
2/10 10:00~
<後>
2/17 10:00~、 雪害等での入試日程等の変更、第2段階選抜実施の有無 | ||
○ | ○ | ||
○ | |||
○ | |||
1/27 18:00~2/5 | 3/28 9:00~3/31 | 交通障害等での試験時間の変更 | |
1/25 18:00~2/3 17:00 | 3/28 9:00~4/1 17:00 | 欠員補充第2次募集の状況 3/28 9:00~4/1 17:00 | |
○ | (医-医)入学定員増について | ||
1/25~3/8 | |||
○ 19:00頃更新予定 | 第1段階選抜結果
<前>
<後>
2/11 9:30~ | ||
1/25~2/3 | 3/28~3/31 | 欠員補充第2次募集実施の有無 3/28~3/31 | |
1/29~2/4 | 第1段階選抜実施の有無(医-医)
<前>
<後>
2/9 13:00~、(医-医)入学定員増について | ||
1/26~ 毎日19:00頃更新 | 3/27 18:00~3/31 毎日更新 | 第1段階選抜実施の有無(医-医)
<前>
<後>
2/10までに公表 | |
1/26 12:00~ | 欠員補充状況について 3/28~ | ||
随時 | 3/28 8:00~ | 欠員補充第2次募集実施時の案内 | |
1/28 17:00~ | 最終集計:志願者数 2/3 17:00~ | ||
1/29~2/3 | 3/28~3/30 | 確定志願倍率 2/4~2/24、 欠員補充第2次募集実施時の案内 3/31 17:00~ | |
○ | 2段階選抜実施状況(医-医)、 (医-医)一般入試募集人員増員及び入試方法等 | ||
○ | 欠員補充第2次募集 | ||
1/26~ | 第1段階選抜実施の有無
<前>
2/8 13:00
<後>
2/27 13:00、(医-医)入学定員増、一般入試の実施に関しての変更等 | ||
1/26~2/3 | 3/27 20:00~ | 第1段階選抜実施の有無及び実施の結果 <前> 2/10 12:00 <後> 2/19 12:00 | |
○ | |||
1/25 17:00~2/24 | |||
1/26~2/5 | |||
1/25~2/3 | 3/28~3/31 | ||
欠員補充第2次募集実施時の案内 3/27~ | |||
欠員補充第2次募集実施時の案内 | |||
第1次試験合格者発表(美術) 各学科発表日の16:00頃、中間合格者発表(音楽) 各学科発表日の17:00頃 | |||
1/25~2/3 各日17:00頃更新(平日) | 3/27 18:00~ | 第1段階選抜の実施について
<前>
<後>
2/10 12:00~ | |
入試情報(正解または解答例の開示) | |||
○ | 第1段階選抜合格発表 <前> 2/10 15:00~2/19 <後> 2/27 15:00~3/5 | ||
1/26~2/4 | 3/28~3/31 | 第1段階選抜合格発表、第2段階選抜実施状況、 <前> 2/10 13:00から4日間 <後> 2/26 13:00から4日間 | |
1/26 9:00~2/5 | 欠員補充第2次募集実施の有無 4/1 12:00~4/2 | ||
1/26~2/4 | |||
1/26~2/12 | 欠員補充第2次募集実施時の案内、(医-医)入学定員の増加及び「前期日程(地域枠)」の実施について | ||
1月下旬~ | 第1段階選抜実施状況(医-医) 2/10、 入学手続及び欠員補充方法の案内 <前> 3/7~ <後> 3/21~ 欠員補充第2次募集実施時の案内 3/31、 医学部の入学定員増について | ||
1/26~3/31 | 第2段階選抜実施の有無及び実施結果(医薬保健-医) 2/10 16:00~2/16、欠員補充第2次募集実施時の案内 | ||
○ | 入試情報 | ||
1/26~2/4 | 3/28~ | 欠員補充第2次募集状況 3月頃(決定次第)、 (医-医)入学定員の改定計画について | |
1/27~3/12 17:00 毎日18:30頃更新(平日) | 3/28 9:00~3/31 17:00 | (医-医)入学定員の増員について | |
1/29~ | ○ | (医-医)入学定員の変更について | |
欠員補充第2次募集実施時の案内 3/28~ | |||
医学部入学定員増について | |||
1/25 19:00~ | 3/28 9:00~3/31 | ||
1/28 9:00~ | 出願状況による試験会場の変更など | ||
1/25~2/10 | 3/28~3/31 | ||
1/28~2/12 | 3/28~4/1 | 欠員補充第2次募集実施の有無 3/28~4/1、 (医-医)定員増について | |
出願期間中(毎日更新) | ○ | 合格速報 | |
1/25~2/15 | 3/28~3/31 | 第2段階選抜実施の有無 2/8までに掲載、 (医-医)収容定員増加について | |
1/27 19:00~2/18 | |||
1/28~3/27 | 3/28~3/31 | ||
随時 | 3/28~3/31 | 欠員補充第2次募集実施の有無 4/1~、 試験に関する注意事項(前日の試験場の掲示内容) | |
1/26 10:00~ | 3/28 9:00~3/31 17:00 | 第1段階選抜実施の有無 2/10 10:00~2/17 9:00 | |
1/26 9:00~2/23 17:00 平日9:00に更新 | 2段階選抜実施の有無 2/9 9:00~2/23 17:00、 欠員補充第2次募集実施の有無 3/28 8:30~3/31 17:00 | ||
1/26~ | 欠員補充第2次募集実施の有無等 3/28~3/31 | ||
1/25~ | 選抜要項の概略等 7月下旬~、志願者・受験者・合格者・入学者・合格者成績 平成22年5月上旬~ | ||
1/25~ | 3/28 | 医学部第1段階選抜実施状況 2月中旬~3月中旬、 欠員補充第2次募集実施の有無 3月上旬~3月下旬 | |
1/27 10:00~ 2/5 各日の17:00現在の状況をその日の19:30以降にお知らせ | 3/28 10:00~4/8 | 第1段階選抜実施の有無(医-医) 2/5 17:00~2/12、 第1段階選抜合格者発表(医-医) 2/10 13:00~2/18、 試験当日の受験上の注意 2/9 13:00~3/19、 欠員補充第2次募集実施時の案内 3/28~(4/1以降に2次募集を実施する場合は4/1 10:00~)、 (医-医)入学定員の変更について | |
1/26~ | 3/28~3/31 | 欠員補充第2次募集実施の有無 3/28~3/31、 (医-医)入学定員の変更について | |
1/25~2/5 毎日18:00以降更新 (土・日除く) | 第1段階選抜実施状況(医-医)
<後>
2/17 15:00 | ||
受付開始日以降 毎日18:00以降更新 | 3/27~ | 2段階選抜実施の有無(医-医)(歯-歯) 2/10 16:00~、 欠員補充第2次募集実施の有無 3/27~ | |
1/25~2/3 | 3/28~3/29 | 欠員補充第2次募集実施の有無 3/31 10:00~ | |
3/28~3/31 | 第1段階選抜実施時の合格者発表(医-医) <前> <後> 2/9 10:00~、一般入試の追試験情報、 欠員補充第2次募集実施の有無 3/28~ | ||
1月末~ | 3/28~ | 欠員補充第2次募集の有無 3/28、一般入試合格状況 (医-医)入学定員及び募集人員の変更 | |
3/27 20:00~ | 第1段階選抜実施の有無(医-医)
<前>
2/9、 (医-医)入学定員の増員について | ||
1/27~2/10 | ~3/31 | (医-医)定員増について | |
○ 毎日19:00頃更新(平日) | 欠員補充第2次募集実施の有無 3/28~ | ||
1/29~ 18:00更新 | 3/28~4/1 | 欠員補充第2次募集実施の有無 3/28~4/1 | |
1/27 17:00~ 毎日最新のデータで更新 | 3/28 10:00~ | (医-医)入学定員の増員について | |
1/26~2/5 | 3/28~3/31 | 第1段階選抜実施の有無及び実施時の合格発表 (医-医)(水産) 2/9 14:00~2/12、 欠員補充第2次募集実施の有無 3/28~3/31、 (医-医)入学定員の増員について | |
1/29~3月中旬 | 3/28~3/31 | 欠員補充第2次募集実施の有無及び実施時の案内 3/28~4/4 | |
1/29 11:00~2/4 | 3/28 11:00~3/31 | (医-医)募集人員の増員について | |
1/26~ | 2段階選抜を実施しない場合(医-医) 2/9、 (医-医)入学定員の増員について | ||
欠員補充第2次募集実施時の案内 3/28~、 (医-医)入学定員の増員について | |||
1/25~2/3 毎日17:00頃更新(平日) | 3/28~3/31 | 欠員補充第2次募集実施の有無 3/28~3/31 | |
○ | 2段階選抜実施の有無(医-医)、 (医-医)「地域枠」定員増について | ||
1/25~ | |||
1/26~2/3 | 第1段階選抜の合格発表
<前>
2/10 10:00~ | ||
1/25~2/4 | 3/28 | 受験基準に係る合格発表(社会福祉)
<後>
2/15 13:00~、試験実施日における天候及び交通情報等の提供 (試験当日7:30~) | |
○ | |||
1/26~2/24 | (医-医)
<前>
募集人員増員の情報提供 2/10~ | ||
1/28~2/9 | |||
2/1~3/12 | |||
○ | |||
1/29~2月中旬 | 3/16~3月下旬 | 第1次選抜合格者発表 3/6 11:00~入学手続日 | |
1月下旬~ | 平成22年度入学試験情報の公表 4月下旬~ | ||
随時 | |||
随時 | |||
1/25~2/8 | |||
1/26~2/3 毎日17:00頃更新(平日) | 最終出願状況 2/5~3/11 | ||
1/25 17:00~2/10 | 3/27 15:00~3/31 | 2段階選抜の実施について 2/12~2/24 (薬) <中> 、(食品栄養) <前・後> 、(看護) <前> 、 (経営情報) <後> | |
1/26~2/3 | |||
1/25 17:00~2/4 15:00 | 第1次合格発表(各学科発表日 11:30~) | ||
1/26 12:00~2/5 12:00 | 3/28 9:00~ | 2段階選抜実施の有無 2/10 17:00~2/12 12:00 | |
○ | |||
○ | |||
○ | |||
1/27~ | 3/28 14:00~ | 第1段階選抜結果(実施学部の不合格者数) <前> 2/10~ <後> 2/22~ | |
○ | 2段階選抜実施の有無(工) 2/5 13:00、 第1段階選抜結果(工) 2/19 13:00 | ||
1/26~2/5 | |||
○(理・工・経済・経営・ 環境人間) | 欠員補充第2次募集実施時の案内(経済)(経営) | ||
1/25~ | 3/28 9:00~ | 2段階選抜実施の有無 | |
1/25~2/4 | |||
2次募集実施時の案内 | |||
1/26~ | 3/28~3/31 | ||
合格者の実技検査作品の一部は、合格発表後に本人の同意を得た上で、掲載することがある(芸術) | |||
○ | |||
○ | 入試情報 | ||
○(最終出願状況) | |||
3/27 18:00~ | |||
1/29~2/24 | 3/27 20:00~ | ||
○(中間発表・最終発表) | |||
1/29~ | |||
1/29~2/3 | 最終確定の出願状況 2/12 | ||
1/25~2/4 | |||
2/1 10:00~2/12 17:00 |
