※リンク先のページは提供期間のみの場合があります。
合格発表、情報開示については、別途「合格発表日一覧」、「情報開示一覧」をご覧ください。
携帯サイトのアドレスは省略しています(ただし携帯サイトのみの場合は掲載しています)。
他にも入試情報等が掲載されますので、各大学のHPの確認をお願いします。
合格発表、情報開示については、別途「合格発表日一覧」、「情報開示一覧」をご覧ください。
携帯サイトのアドレスは省略しています(ただし携帯サイトのみの場合は掲載しています)。
他にも入試情報等が掲載されますので、各大学のHPの確認をお願いします。
| 大学名 | 出願状況 | 追加合格 | その他 |
| 小樽商科大 | ○ |
○ |
|
| 北見工業大 | ○ |
||
| 北海道大 | 1/28 18:00~2/6 | 3/28 9:00~3/31 | 交通障害等での試験時間の変更等 |
| 室蘭工業大 | 1/26 18:00 ~2/4 17:00 |
3/28 9:00~4/1 17:00 | 欠員補充第2次募集の状況 3/28 9:00~4/1 17:00 |
| 弘前大 | ○ |
||
| 岩手大 | 1/26~3/9 | ||
| 東北大 | ○ |
第1段階選抜結果<前>2/11 9:30~<後>2/28 9:30~ | |
| 宮城教育大 | 1/26~2/4 | 3/28~3/31 | 欠員補充第2次募集実施の有無 3/28~3/31 |
| 秋田大 | 1/30~2/5 | 第1段階選抜実施の有無 (医-医)<前><後>2/10 13:00~、入試情報 |
|
| 山形大 | 1/27~ | 3/27 18:00~ 3/31 | 第1段階選抜実施の有無 (医-医)<前><後>2/10 追加合格の有無3/27 18:00~ |
| 福島大 | 1/27 12:00~ | 3/28~ | 欠員補充状況について 3/28~ |
| 茨城大 | 随時 | 3/28 8:00~ | 欠員補充第2次募集実施時の案内 |
| 筑波技術大 | 1/30 17:00~ | 最終集計:志願者数 2/4 17:00~ | |
| 宇都宮大 | 1/30~2/4 | 3/28~3/30 | 確定志願倍率・受験票発送予定日等 2/5~2/24 欠員補充第2次募集実施時の案内 3/31 |
| 群馬大 | ○ |
5/1~、2段階選抜実施状況(医-医) | |
| 埼玉大 | ○ |
欠員補充第2次募集 |
|
| 千葉大 | 1/27~ | 第1段階選抜実施の有無 <前>2/9 13:00<後>2/27 13:00 |
|
| お茶の水女子大 | 1/27~2/4 | 3/27 20:00~ | 第1段階選抜実施の有無 <前>2/10 12:00<後>2/19 12:00 |
| 電気通信大 | ○ |
||
| 東京大 | 1/26 17:00~2/24 | ||
| 東京医科歯科大 | 1/27~2/6 | ||
| 東京外国語大 | 1/26~2/4 | 3/28~3/31 | |
| 東京海洋大 | 欠員補充第2次募集実施時の案内 3/27~ | ||
| 東京学芸大 | 欠員補充第2次募集実施時の案内 | ||
| 東京芸術大 | 1次試験合格者発表<美>各学科合格発表日の16時頃 | ||
| 東京工業大 | 1/26~2/4 | 3/27 18:00~ | 第1段階選抜合格者発表<前><後>2/10 12:00~ |
| 東京農工大 | 入試情報 | ||
| 一橋大 | ○ |
第1段階選抜合格発表 <前>2/11 15:00~2/20<後>2/28 15:00~3/6 |
|
| 横浜国立大 | 1/27~2/5 | 3/28~3/31 | 第2段階選抜実施状況 、
第1段階選抜合格発表 <前>2/11 13:00~2/15<後>2/27 13:00~3/1 |
| 上越教育大 | 1/27 9:00~2/6 | 欠員補充第2次募集実施の有無 4/1 12:00~4/2 | |
| 長岡技術科学大 | 1/27~2/5 | ||
| 新潟大 | 1/27~2/13 | 欠員補充第2次募集実施時の案内 | |
| 富山大 | 2月上旬~ | 第1段階選抜実施状況(医-医)2/11 15:00~ 入学手続及び欠員補充方法の案内 <前>3/7~<後>3/21~ 欠員補充第2次募集実施時の案内 3/31 |
|
| 金沢大 | 1/27~3/31 | 第2段階選抜実施の有無及び実施結果(医薬保健-医) 2/10 16:00~2/16、 欠員補充第2次募集実施時の案内 |
|
| 福井大 | 入試情報 | ||
| 山梨大 | 1/27~2/5 | 3/28~ | 欠員補充第2次募集状況 3月頃 |
| 信州大 | 1/28~3/12 17:00 | 3/28 9:00~3/31 17:00 | |
| 岐阜大 | 1/30~ | 入試情報 | |
| 静岡大 | 欠員補充第2次募集実施時の案内 3/28~ | ||
| 愛知教育大 | 1/26 19:00~ | 3/28 9:00~3/31 | |
| 名古屋大 | 1/29 9:00~ | 試験場変更・災害時における選抜内容変更の案内など | |
| 名古屋工業大 | 1/26~2/11 | 3/28~3/31 | |
| 三重大 | 1/29~2/13 | 3/28~4/1 | 欠員補充第2次募集実施の有無 3/28~4/1 |
| 滋賀大 | 出願期間中 | ○ |
|
| 滋賀医科大 | 1/26~2/16 | 3/28~3/31 | 第1段階選抜実施の有無 2/9 |
| 京都大 | 1/28 19:00~2/19 | ||
| 京都教育大 | 1/29~3/27 | 3/28~3/31 | |
| 京都工芸繊維大 | 随時 | 3/28~3/31 | 欠員補充第2次募集実施の有無 4/1~ |
| 大阪大 | 1/27 10:00~ | 3/28 9:00~3/31 17:00 | 第1段階選抜の実施状況2/11 10:00~2/18 9:00 |
| 神戸大 | 1/27 9:00 ~2/23 17:00 |
2段階選抜実施の有無 2/10 9:00~2/23 17:00 欠員補充第2次募集実施の有無 3/28 8:30~3/31 17:00 |
|
| 兵庫教育大 | 1/27~ | 欠員補充第2次募集実施の有無 3/28~3/31 | |
| 鳥取大 | 1/26~ | ||
| 島根大 | 1/26~ | 3/28 | 第1段階選抜実施状況 (医-医) 2月中旬~3月中旬 欠員補充第2次募集実施の有無 3月上旬~3月下旬 個別学力試験等実施 |
| 岡山大 | 1/28 10:00~ 2/6 | 3/28 10:00~4/10 | 第1段階選抜実施の有無(医-医) 2/6 17:00~2/13 第1段階選抜合格者発表 2/10 13:00~2/16 試験当日の受験上の注意 2/10 13:00~3/12 欠員補充第2次募集実施時の案内 3/28~ (4/1以降に2次募集の場合は4/1 10:00~) |
| 広島大 | 1/27~ | 3/28~3/31 | 欠員補充第2次募集実施の有無 3/28~3/31 |
| 山口大 | 1/26~2/6 | ||
| 徳島大 | 受付開始日以降 | 3/27~ | 2段階選抜実施の有無 (医-医)(歯-歯)2/11 16:00~ 欠員補充第2次募集実施の有無 3/27~ |
| 鳴門教育大 | 1/26~2/7 | 3/28~3/29 | 欠員補充第2次募集実施の有無 3/31 10:00~ |
| 香川大 | 1/26~2/4 | 3/28~ | 第1段階選抜実施時の合格者発表 (医-医)<前>2/9 10:00~<後>2/27 10:00~ 欠員補充第2次募集実施の有無 3/28~、入試最新情報 |
| 愛媛大 | 1/28~2/14 | 3/28~ | 一般選抜合格状況、入学手続の案内 3月上旬~ 欠員補充第2次募集の有無 3/28~ |
| 高知大 | 3/27 20:00~ | 第1段階選抜実施の有無 (医-医)<前>2/11 | |
| 九州大 | 1/27~2/10 | ||
| 九州工業大 | ○ |
欠員補充第2次募集実施の有無 3/28~ | |
| 福岡教育大 | 1/29~ | 3/28~4/1 | 欠員補充第2次募集実施時の案内 3/28~4/1 |
| 佐賀大 | 1/28 17:00~ | 3/28 10:00~ | |
| 長崎大 <出願状況> <その他> |
1/27~2/6 | 3/28~3/31 | 第1段階選抜実施の有無及び実施時の合格発表 (医-医)(水産)2/10 14:00~2/13、 欠員補充第2次募集実施の有無 3/28~3/31 |
| 熊本大 | 1/30~3月中旬 | 3/28~3/31 | 欠員補充第2次募集実施の有無及び実施時の案内 3/28~4/4 |
| 大分大 | 1/30 11:00~2/5 | 3/28 11:00~3/31 | |
| 宮崎大 | 1/27~ | 2段階選抜を実施しない場合 (医-医) 2/11公表 | |
| 鹿児島大 | 欠員補充第2次募集実施時の案内 3/28~ | ||
| 鹿屋体育大 | 1/26~2/4 | 3/28~3/31 | 欠員補充第2次募集実施の有無 3/28~3/31 |
| 琉球大 | 1/28~2/14 | 2段階選抜実施の有無 (医-医) | |
| 釧路公立大 | 1/26~ | ||
| 札幌医科大 | 1/26~2/4 | 第1段階選抜の合格発表<前>2/11<後>2/20 | |
| 岩手県立大 | 1/28~2/8 | 3/28 | 受験基準に係る合格発表(社会福祉)<後> 2/19 13:00~ 試験実施日における天候及び交通情報の提供 |
| 茨城県立医療大 | 1/29~2/10 | ||
| 高崎経済大 | 2/1~3/12 | ||
| 首都大学東京 | 出願期間中 | ||
| 横浜市立大 | 1/30~2月中旬 | 3/16~3月下旬 | |
| 富山県立大 | 1月下旬 | ||
| 石川県立大 | 随時 | ||
| 石川県立看護大 | 随時 | ||
| 金沢美術工芸大 | 1/26~2/9 | ||
| 福井県立大 | 1/27~2/4 | 最終出願状況 2/6~3/11 | |
| 静岡県立大 | 3/27 15:00~ | 第1段階選抜実施の有無 (薬)<中>2/18までに公表 (食品栄養)(看護)<前>2/16までに公表 (食品栄養)(経営情報)<後>2/26までに公表 |
|
| 愛知県立芸術大 | 1/26 17:00 ~2/5 15:00 |
第1次合格発表(各学科発表日) | |
| 名古屋市立大 | 1/27 12:00~ 2/6 12:00 |
3/28 9:00~ | 2段階選抜実施の有無 2/10 17:00~2/13 12:00 |
| 滋賀県立大 | ○ |
||
| 京都市立芸術大 | ○ |
||
| 京都府立大 | ○ |
||
| 大阪市立大 | 1/28~ | 3/28 14:00~ | 第1段階選抜結果 <前>2/10~<後>2/20~ |
| 大阪府立大 | ○ |
2段階選抜実施の有無(工)2/6 第1段階選抜結果(工)2/20 13:00 |
|
| 神戸市看護大 | 1/27~2/6 | ||
| 兵庫県立大 | ○(理・工・環・
経済 ・経営) |
欠員補充第2次募集実施時の案内(経済・経営) | |
| 奈良県立医科大 | 1/26~2/5 | ||
| 島根県立大 | 2次募集実施時の案内 | ||
| 県立広島大 | 1/27~ | 3/28~3/31 | |
| 広島市立大 | 第1次実技検査合格者発表(日本画専攻)2/28 | ||
| 山口県立大 | ○ |
||
| 香川県立保健医療大 | 入試情報 | ||
| 愛媛県立医療技術大 | ○(最終出願状況) | ||
| 北九州市立大 | ○ |
||
| 長崎県立大 | 1/30~ | ||
| 熊本県立大 | 1/26~2/4 | ||
| 宮崎公立大 | 1/27~2/5 | ||
| 沖縄県立芸術大 | 2/2 10:00 ~2/13 17:00 |
