データバンク
表3)都道府県別志願者数
(志願者数を出身高校別に都道府県単位で示したもの)
出身高校 所在地 | 全体 | 現役 | 既卒等 | 昨年度全体 | ||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
全国 | 543,385 | 315,647 | 227,735 | 428,012 | 231,813 | 196,199 | 115,370 | 83,834 | 31,536 | 553,352 | 322,166 | 231,186 |
北海道 | 19,380 | 12,036 | 7,344 | 14,268 | 8,365 | 5,903 | 5,112 | 3,671 | 1,441 | 19,328 | 12,177 | 7,151 |
青森 | 5,161 | 2,648 | 2,513 | 4,475 | 2,190 | 2,285 | 686 | 458 | 228 | 5,213 | 2,713 | 2,500 |
岩手 | 5,667 | 2,990 | 2,677 | 5,090 | 2,568 | 2,522 | 577 | 422 | 155 | 5,818 | 3,012 | 2,806 |
宮城 | 8,943 | 5,317 | 3,626 | 6,801 | 3,794 | 3,007 | 2,142 | 1,523 | 619 | 9,187 | 5,556 | 3,631 |
秋田 | 4,442 | 2,367 | 2,075 | 3,796 | 1,888 | 1,908 | 646 | 479 | 167 | 4,384 | 2,378 | 2,006 |
山形 | 5,098 | 2,594 | 2,504 | 4,479 | 2,163 | 2,316 | 619 | 431 | 188 | 5,235 | 2,608 | 2,627 |
福島 | 7,470 | 4,027 | 3,443 | 6,192 | 3,127 | 3,065 | 1,278 | 900 | 378 | 7,701 | 4,275 | 3,426 |
茨城 | 13,438 | 7,571 | 5,866 | 10,946 | 5,833 | 5,114 | 2,491 | 1,739 | 752 | 13,496 | 7,730 | 5,766 |
栃木 | 9,286 | 5,168 | 4,118 | 8,014 | 4,243 | 3,771 | 1,272 | 925 | 347 | 9,439 | 5,265 | 4,174 |
群馬 | 9,252 | 5,274 | 3,978 | 7,668 | 4,141 | 3,527 | 1,584 | 1,133 | 451 | 9,503 | 5,500 | 4,003 |
埼玉 | 27,547 | 17,064 | 10,483 | 21,556 | 12,495 | 9,061 | 5,991 | 4,569 | 1,422 | 28,061 | 17,345 | 10,716 |
千葉 | 23,145 | 13,898 | 9,247 | 17,553 | 9,796 | 7,757 | 5,592 | 4,102 | 1,490 | 23,799 | 14,499 | 9,300 |
東京 | 61,041 | 34,875 | 26,166 | 45,342 | 23,794 | 21,548 | 15,699 | 11,081 | 4,618 | 60,845 | 34,708 | 26,137 |
神奈川 | 30,976 | 18,881 | 12,095 | 23,583 | 13,469 | 10,114 | 7,393 | 5,412 | 1,981 | 31,896 | 19,365 | 12,531 |
新潟 | 10,660 | 5,974 | 4,686 | 8,940 | 4,745 | 4,195 | 1,720 | 1,229 | 491 | 11,078 | 6,268 | 4,810 |
富山 | 5,409 | 2,797 | 2,612 | 4,688 | 2,285 | 2,403 | 721 | 512 | 209 | 5,708 | 2,978 | 2,730 |
石川 | 5,610 | 3,125 | 2,485 | 4,877 | 2,597 | 2,280 | 733 | 528 | 205 | 5,898 | 3,256 | 2,642 |
福井 | 4,066 | 2,290 | 1,776 | 3,578 | 1,911 | 1,667 | 488 | 379 | 109 | 4,123 | 2,251 | 1,872 |
山梨 | 4,566 | 2,612 | 1,954 | 3,996 | 2,203 | 1,793 | 570 | 409 | 161 | 4,623 | 2,535 | 2,088 |
長野 | 10,287 | 5,783 | 4,504 | 8,138 | 4,252 | 3,886 | 2,149 | 1,531 | 618 | 10,203 | 5,833 | 4,370 |
岐阜 | 8,725 | 4,944 | 3,781 | 7,640 | 4,111 | 3,529 | 1,085 | 833 | 252 | 8,740 | 5,122 | 3,618 |
静岡 | 16,189 | 9,021 | 7,168 | 14,040 | 7,454 | 6,586 | 2,149 | 1,567 | 582 | 17,106 | 9,595 | 7,511 |
愛知 | 34,341 | 20,108 | 14,233 | 28,986 | 16,144 | 12,842 | 5,355 | 3,964 | 1,391 | 35,149 | 20,785 | 14,364 |
三重 | 7,565 | 4,418 | 3,147 | 6,469 | 3,577 | 2,892 | 1,096 | 841 | 255 | 7,951 | 4,657 | 3,294 |
滋賀 | 5,916 | 3,602 | 2,314 | 4,934 | 2,845 | 2,089 | 982 | 757 | 225 | 6,226 | 3,737 | 2,489 |
京都 | 10,702 | 6,569 | 4,133 | 8,119 | 4,618 | 3,501 | 2,583 | 1,951 | 632 | 11,118 | 6,831 | 4,287 |
大阪 | 29,249 | 18,233 | 11,016 | 21,131 | 12,214 | 8,917 | 8,118 | 6,019 | 2,099 | 29,826 | 18,565 | 11,261 |
兵庫 | 24,397 | 14,637 | 9,760 | 19,569 | 10,962 | 8,607 | 4,828 | 3,675 | 1,153 | 24,925 | 14,896 | 10,029 |
奈良 | 6,895 | 4,272 | 2,623 | 5,112 | 2,905 | 2,207 | 1,783 | 1,367 | 416 | 7,036 | 4,300 | 2,736 |
和歌山 | 4,103 | 2,413 | 1,690 | 3,272 | 1,781 | 1,491 | 831 | 632 | 199 | 4,293 | 2,477 | 1,816 |
鳥取 | 2,973 | 1,611 | 1,362 | 2,246 | 1,113 | 1,133 | 727 | 498 | 229 | 3,004 | 1,609 | 1,395 |
島根 | 3,610 | 1,867 | 1,743 | 3,088 | 1,482 | 1,606 | 522 | 385 | 137 | 3,703 | 1,806 | 1,897 |
岡山 | 8,438 | 4,518 | 3,920 | 7,113 | 3,592 | 3,521 | 1,325 | 926 | 399 | 8,609 | 4,580 | 4,029 |
広島 | 14,385 | 7,903 | 6,482 | 12,126 | 6,233 | 5,893 | 2,259 | 1,670 | 589 | 14,805 | 8,156 | 6,649 |
山口 | 5,477 | 3,178 | 2,299 | 4,337 | 2,365 | 1,972 | 1,140 | 813 | 327 | 5,726 | 3,304 | 2,422 |
徳島 | 3,721 | 2,046 | 1,675 | 3,138 | 1,624 | 1,514 | 583 | 422 | 161 | 3,759 | 2,069 | 1,690 |
香川 | 4,649 | 2,496 | 2,153 | 3,587 | 1,769 | 1,818 | 1,062 | 727 | 335 | 4,678 | 2,576 | 2,102 |
愛媛 | 6,325 | 3,463 | 2,862 | 5,477 | 2,816 | 2,661 | 848 | 647 | 201 | 6,637 | 3,709 | 2,928 |
高知 | 2,913 | 1,460 | 1,453 | 2,276 | 1,040 | 1,236 | 637 | 420 | 217 | 3,111 | 1,585 | 1,526 |
福岡 | 22,757 | 13,385 | 9,372 | 18,219 | 10,141 | 8,078 | 4,538 | 3,244 | 1,294 | 22,891 | 13,560 | 9,331 |
佐賀 | 4,310 | 2,405 | 1,905 | 3,597 | 1,877 | 1,720 | 713 | 528 | 185 | 4,423 | 2,481 | 1,942 |
長崎 | 6,451 | 3,748 | 2,703 | 5,340 | 2,921 | 2,419 | 1,111 | 827 | 284 | 6,607 | 3,847 | 2,760 |
熊本 | 7,546 | 4,090 | 3,456 | 5,764 | 2,858 | 2,906 | 1,782 | 1,232 | 550 | 7,578 | 4,100 | 3,478 |
大分 | 4,419 | 2,469 | 1,950 | 3,807 | 2,001 | 1,806 | 612 | 468 | 144 | 4,384 | 2,388 | 1,996 |
宮崎 | 5,171 | 2,780 | 2,391 | 4,361 | 2,204 | 2,157 | 810 | 576 | 234 | 5,232 | 2,783 | 2,449 |
鹿児島 | 8,172 | 4,759 | 3,413 | 6,446 | 3,417 | 3,029 | 1,726 | 1,342 | 384 | 8,142 | 4,758 | 3,384 |
沖縄 | 5,836 | 3,075 | 2,761 | 3,838 | 1,891 | 1,947 | 1,998 | 1,184 | 814 | 5,847 | 3,103 | 2,744 |
その他 | 6,706 | 4,887 | 1,819 | - | - | - | 6,706 | 4,887 | 1,819 | 6,308 | 4,535 | 1,773 |
表4)地区別志願者増減
地区 |
2008年度 |
2007年度 |
2006年度 |
||||
計 |
増減 |
増減率 |
計 |
増減 |
増減率 |
計 |
|
北海道 |
19,380 |
+52 |
+0.3% |
19,328 |
+230 |
+1.2% |
19,098 |
東北 |
36,781 |
-757 |
-2.0% |
37,538 |
+148 |
+0.4% |
37,390 |
関東 |
174,685 |
-2,354 |
-1.3% |
177,039 |
+727 |
+0.4% |
176,312 |
中部 |
99,853 |
-2,775 |
-2.7% |
102,628 |
+1151 |
+1.1% |
101,477 |
近畿 |
88,827 |
-2,548 |
-2.8% |
91,375 |
+805 |
+0.9% |
90,570 |
中国・四国 |
52,491 |
-1,541 |
-2.9% |
54,032 |
-479 |
-0.9% |
54,511 |
九州 |
64,662 |
-442 |
-0.7% |
65,104 |
-809 |
-1.2% |
65,913 |
その他 |
6,706 |
+398 |
+6.3% |
6,308 |
+197 |
+3.2% |
6,111 |
総計 |
543,385 |
-9,967 |
-1.8% |
553,352 |
+1,970 |
+0.4% |
551,382 |
